Home]> [個人成績]
個人成績

2006年度 前期個人成績(6/9更新) はチームトップ、はチーム2位

  

投手成績(規定投球回数=18)

名前 防御率 失点率 試合数 完投 勝利 敗戦 投球回数 奪三振 奪三振率 失点 自責点
渡辺由 2.91 5.82 15 6 3 7 77 83 7.55 64 32
大木 2.80 4.20 2 0 1 1 10 9 6.30 6 4
阪本 1.00 5.00 1 1 0 1 7 2 2.00 5 1
田島 9.33 12.83 1 0 0 1 6 9 10.50 11 8
有馬 2.33 9.33 2 0 0 1 6 2 2.33 8 2
伊藤 0.00 2.33 2 0 0 0 3 0 0.00 1 0
井上 28.00 42.00 1 0 0 0 1 2 14.00 6 4
武田 6.22 17.11 4 1 0 2 9 2 1.55 22 8
河合 999.99 999.99 1 0 0 0 0 0 0.00 4 4
齊藤 1.17 2.33 4 0 1 0 12 1 0.58 4 2
全体 3.47 7.00 18 8 5 13 131 110 0.58 131 65

打撃成績(規定打席=18)

名前 試合数 打率 出塁率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁 失策
湯浅 8 .188 .278 18 16 3 1 0 0 3 8 2 2 1
有馬 17 .233 .471 43 30 7 2 0 0 6 10 13 9 5
入谷 11 .050 .136 22 20 1 1 0 0 1 8 2 2 6
渡邊由 18 .265 .327 55 49 13 4 0 1 9 2 5 5 6
伊藤 15 .179 .207 29 28 5 2 0 0 1 8 1 2 1
井上 18 .160 .250 28 25 4 1 0 0 3 8 3 4 3
倉橋 14 .276 .382 34 29 8 2 0 0 2 5 5 4 3
武田 18 .220 .298 57 50 11 5 0 0 6 3 6 8 6
田中 18 .241 .405 37 29 7 4 0 0 5 5 8 8 6
河合 14 .160 .250 28 25 4 2 0 0 3 9 3 1 3
齊藤 9 .125 .192 26 24 3 0 0 0 1 7 2 4 5
宮崎 13 .265 .265 34 34 9 2 0 1 2 6 0 5 6
吉田 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
大木 2 .286 .375 8 7 2 2 0 0 0 0 1 1 1
阪本 5 .167 .231 13 12 2 0 0 0 0 0 1 0 1
菅沼 4 .167 .286 7 6 1 0 0 0 0 2 1 0 1
永末 3 .250 .250 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1
成瀬 5 .222 .500 14 9 2 0 0 1 1 2 5 1 0
畑中 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
田島 1 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 4 .200 .200 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0
谷上 1 .500 .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
土田 1 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
西尾 5 .250 .571 7 4 1 0 0 0 1 2 3 0 1
永ノ尾 1 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
岡野 7 .000 .083 12 11 0 0 0 0 0 4 1 2 3
2 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0
伊賀 1 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
石田 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
遠藤 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
大菅 1 .000 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
岡本 2 .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2
加地 7 .000 .125 8 7 0 0 0 0 0 4 1 0 3
鍛冶本 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粕谷 1 .333 .500 4 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0
金森 4 .400 .500 6 5 2 0 0 1 2 1 1 0 0
川野 6 .000 .000 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1
久保 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
桑田 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
小松 3 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
塩見 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
豊島 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
中村 2 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
中山 3 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1
並川 8 .167 .286 14 12 2 0 1 0 0 4 2 0 1
八瀬 8 .111 .200 10 9 1 0 0 0 0 5 1 0 1
渡邊雄 8 .000 .091 11 10 0 0 0 0 0 2 1 1 0
全体 18 .183 .284 584 509 93 29 1 4 49 129 73 62 75
Copyright(c)2005 Team Hotoke's Home Page。 All rights reserved.
Base template by WEB MAGIC.