Home]> [個人成績]
個人成績

2006年度 後期個人成績 はチームトップ、はチーム2位

  

投手成績(規定投球回数=18)

名前 防御率 失点率 試合数 完投 勝利 敗戦 投球回数 奪三振 奪三振率 失点 自責点
有馬 6.00 6.75 4 0 0 2 18 2/3 4 1.50 18 16
渡辺由 1.88 3.50 11 3 4 3 52 52 7.00 26 14
齊藤 2.05 4.10 8 3 6 1 41 22 5.00 24 12
吉田 14.00 14.00 1 0 0 1 2 2 7.00 4 4
入谷 0.00 0.00 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0
武田 0.00 17.50 1 0 0 0 2 1 3.50 5 0
金森 0.00 0.00 1 0 0 0 1/3 0 0.00 0 0
宮崎 7.00 7.00 2 0 0 0 2 1 3.50 2 2
全体 2.82 4.65 17 6 10 7 119 82 4.82 79 48

打撃成績(規定打席=18)

名前 試合数 打率 出塁率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁 失策
有馬 8 .333 .478 23 18 6 2 0 1 4 6 5 5 0
入谷 9 .053 .182 22 19 1 0 1 0 1 4 3 2 4
渡邊由 17 .273 .339 62 55 15 4 0 1 9 0 6 6 3
井上 17 .237 .375 48 38 9 2 0 0 2 8 10 19 4
倉橋 10 .200 .273 22 20 4 4 0 0 1 3 2 3 2
武田 14 .395 .435 46 43 17 6 0 0 16 2 3 3 5
田中 14 .269 .367 30 26 7 3 0 1 3 7 4 1 1
加地 11 .059 .158 19 17 1 0 0 0 0 5 2 1 0
金森 14 .250 .389 36 28 7 2 0 0 1 3 7 1 0
河合 15 .077 .226 31 26 2 0 0 0 2 12 5 2 3
齊藤 11 .189 .268 41 37 7 3 1 0 9 3 4 4 9
並川 13 .133 .161 31 30 4 2 0 0 3 13 1 1 4
宮崎 15 .255 .280 50 47 12 1 0 2 11 6 2 4 7
吉田 1 .250 .400 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1
阪本 1 .333 .600 5 3 1 1 0 0 2 1 2 0 0
菅沼 5 .000 .125 8 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0
田嶋 1 .333 .333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1
山本 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 4 .000 .167 6 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1
岡野 9 .077 .143 14 13 1 0 0 0 1 4 1 1 1
岡本 1 .500 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
川野 7 .214 .313 16 14 3 0 0 0 1 4 2 3 0
小松 3 .000 .000 6 6 0 0 0 0 0 3 0 1 1
中山 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
八瀬 9 .143 .200 15 14 2 1 0 0 0 4 1 2 1
渡邊雄 2 .000 .200 5 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0
全体 17 .212 .303 548 481 102 32 2 5 66 97 64 59 48


Copyright(c)2005 Team Hotoke's Home Page。 All rights reserved.
Base template by WEB MAGIC.