Home]> [個人成績]
個人成績

2006年度 年間個人成績 はチームトップ、はチーム2位

 

 

投手成績(規定投球回数=36)

名前 防御率 失点率 試合数 完投 勝利 敗戦 投球回数 奪三振 奪三振率 失点 自責点
渡辺由 2.50 4.88 26 9 7 10 129 135 7.33 90 46
齊藤 1.85 3.70 11 3 7 1 53 23 3.39 28 14
吉田 14.00 14.00 1 0 0 1 2 2 7.00 4 4
大木 2.80 4.20 2 0 1 1 10 9 6.30 6 4
阪本 1.00 5.00 1 1 0 1 7 2 2.00 5 1
田島 9.33 12.83 1 0 0 1 6 9 10.50 11 8
有馬 5.11 7.38 6 0 0 3 24 2/3 6 1.70 26 18
入谷 0.00 0.00 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0
伊藤 0.00 2.33 2 0 0 0 3 0 0.00 1 0
井上 28.00 42.00 1 0 0 0 1 2 14.00 6 4
武田 5.09 17.18 5 1 0 2 11 3 1.55 27 8
金森 0.00 0.00 1 0 0 0 1/3 0 0.00 0 0
河合 999.99 999.99 1 0 0 0 0 0 0.00 4 4
宮崎 7.00 7.00 2 0 0 0 2 1 3.50 2 2
全体 3.16 5.88 35 14 15 20 250 192 5.38 210 113

打撃成績(規定打席=36)

名前 試合数 打率 出塁率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 盗塁 失策
有馬 25 .271 .470 66 48 13 4 0 1 10 16 18 14 5
入谷 20 .053 .163 43 38 2 1 1 0 2 12 5 4 10
渡邊由 35 .269 .333 117 104 28 8 0 2 18 2 11 11 9
井上 35 .206 .342 76 63 13 3 0 0 4 16 13 23 5
倉橋 23 .245 .339 56 49 12 6 0 0 3 8 7 7 4
武田 32 .301 .359 103 93 28 11 0 0 25 5 9 12 9
田中 32 .255 .388 67 55 14 7 0 1 8 12 12 9 7
金森 18 .273 .405 42 33 9 2 0 1 3 4 8 1 0
河合 29 .118 .237 59 51 6 2 0 0 5 21 8 3 6
齊藤 20 .164 .239 67 61 10 3 1 0 11 9 6 9 14
並川 21 .146 .200 45 41 6 2 1 0 2 17 3 1 5
宮崎 28 .259 .274 84 81 21 3 0 3 12 12 2 9 11
吉田 2 .200 .333 6 5 1 0 0 0 0 2 1 0 1
大木 2 .286 .375 8 7 2 2 0 0 0 0 1 1 1
阪本 6 .200 .333 18 15 3 1 0 0 2 0 3 0 1
菅沼 9 .077 .200 15 13 1 0 0 0 0 4 2 0 1
永末 3 .250 .250 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1
成瀬 5 .222 .500 14 9 2 0 0 1 1 2 5 1 0
湯浅 8 .188 .278 18 16 3 1 0 0 3 8 2 2 1
田島 2 .167 .167 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0
山本 5 .167 .167 6 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0
谷上 1 .500 .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
土田 1 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
西尾 5 .250 .571 7 4 1 0 0 0 1 2 3 0 1
伊藤 19 .152 .200 35 33 5 2 0 0 1 9 2 2 2
岡野 16 .042 .115 26 24 1 0 0 0 1 8 2 3 4
2 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0
岡本 3 .143 .143 7 7 1 0 0 0 0 3 0 0 2
加地 19 .038 .138 29 26 1 0 0 0 1 9 3 1 4
川野 14 .143 .217 23 21 3 0 0 0 1 6 2 3 1
小松 6 .000 .000 10 10 0 0 0 0 0 7 0 1 1
中山 4 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1
八瀬 17 .130 .200 25 23 3 1 0 0 0 9 2 2 2
渡邊雄 10 .000 .125 16 14 0 0 0 0 0 5 2 1 0
畑中 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
永ノ尾 1 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伊賀 1 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
石田 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
遠藤 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
大菅 1 .000 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
鍛冶本 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粕谷 1 .333 .500 4 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0
久保 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
桑田 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
塩見 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
豊島 1 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
中村 2 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
全体 35 .197 .293 1134 991 195 61 3 9 117 225 137 123 116
Copyright(c)2005 Team Hotoke's Home Page。 All rights reserved.
Base template by WEB MAGIC.